Top 10 Kinocharts Deutschland
45. Kalenderwoche
Besucherzahlen vom 01.11.2012 - 04.11.2012
Besucherzahlen vom 01.11.2012 - 04.11.2012
1 NEU | 1. Woche: Skyfall | ||
1.907.746Besucher | 2.136.263 Gesamt: | ||
804 Kinos | 2373 Besucher/Kino | ||
2 (2) | 2. Woche: Hotel TranssilvanienHotel Transylvania | ||
289.282 Besucher | 684.324 Gesamt: | ||
748 Kinos | 387 Besucher/Kino | ||
3 (1) | 5. Woche: Madagascar 3 - Flucht durch EuropaMadagascar 3: Europe's Most Wanted | ||
245.932 Besucher | 3.580.329 Gesamt: | ||
867 Kinos | 284 Besucher/Kino | ||
4 (5) | 2. Woche: Die Vermessung der Welt | ||
104.287 Besucher | 294.027 Gesamt: | ||
362 Kinos | 288 Besucher/Kino | ||
5 (3) | 3. Woche: Paranormal Activity 4 - Es ist näher als Du glaubstParanormal Activity 4 | ||
103.115 Besucher | 702.135 Gesamt: | ||
401 Kinos | 257 Besucher/Kino | ||
6 (4) | 4. Woche: 96 Hours - Taken 2Taken 2 | ||
88.632 Besucher | 1.002.209 Gesamt: | ||
417 Kinos | 213 Besucher/Kino | ||
7 NEU | 1. Woche: Niko 2 - Kleines Rentier, großer HeldNiko 2: Family Affairs | ||
79.976Besucher | |||
556 Kinos | 144 Besucher/Kino | ||
8 (6) | 4. Woche: Mann tut was Mann kann | ||
74.772 Besucher | 620.345 Gesamt: | ||
408 Kinos | 183 Besucher/Kino | ||
9 (7) | 3. Woche: Agent Ranjid rettet die Welt | ||
71.298 Besucher | 346.620 Gesamt: | ||
364 Kinos | 196 Besucher/Kino | ||
10 (8) | 3. Woche: Asterix & Obelix - Im Auftrag ihrer MajestätAstérix et Obélix: Au service de Sa Majesté | ||
59.209 Besucher | 272.566 Gesamt: | ||
583 Kinos | 102 Besucher/Kino |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen