Top 10 Kinocharts Deutschland
47. Kalenderwoche
Besucherzahlen vom 15.11.2012 - 18.11.2012
Besucherzahlen vom 15.11.2012 - 18.11.2012
1 (1) | 3. Woche: Skyfall | ||
903.332 Besucher | 5.217.381 Gesamt: | ||
835 Kinos | 1082 Besucher/Kino | ||
2 NEU | 1. Woche: Cloud Atlas | ||
255.761Besucher | 278.064 Gesamt: | ||
533 Kinos | 480 Besucher/Kino | ||
3 | 52. Woche: Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht - Teil 1The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 | ||
250.722 Besucher | 3.746.676 Gesamt: | ||
Keine Angaben zu Kinos bzw. Besucherschnitt | |||
4 (2) | 2. Woche: Das SchwergewichtHere Comes the Boom | ||
173.912 Besucher | 471.051 Gesamt: | ||
528 Kinos | 329 Besucher/Kino | ||
5 NEU | 1. Woche: Das Geheimnis der FeenflügelTinker Bell - The Secret of the Wings | ||
132.816Besucher | 160.773 Gesamt: | ||
556 Kinos | 239 Besucher/Kino | ||
6 (3) | 4. Woche: Hotel TranssilvanienHotel Transylvania | ||
103.944 Besucher | 966.127 Gesamt: | ||
676 Kinos | 154 Besucher/Kino | ||
7 (4) | 7. Woche: Madagascar 3 - Flucht durch EuropaMadagascar 3: Europe's Most Wanted | ||
67.505 Besucher | 3.770.149 Gesamt: | ||
581 Kinos | 116 Besucher/Kino | ||
8 | 127. Woche: New Moon - Bis(s) zur MittagsstundeThe Twilight Saga: New Moon | ||
46.883 Besucher | 3.782.440 Gesamt: | ||
Keine Angaben zu Kinos bzw. Besucherschnitt | |||
9 | 127. Woche: Twilight - Bis(s) zum MorgengrauenTwilight | ||
46.883 Besucher | 3.050.243 Gesamt: | ||
Keine Angaben zu Kinos bzw. Besucherschnitt | |||
10 | 123. Woche: Eclipse - Bis(s) zum AbendrotThe Twilight Saga: Eclipse | ||
46.883 Besucher | 3.910.039 Gesamt: | ||
Keine Angaben zu Kinos bzw. Besucherschnitt |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen