Top 10 Kinocharts Deutschland
46. Kalenderwoche
Besucherzahlen vom 08.11.2012 - 11.11.2012
Besucherzahlen vom 08.11.2012 - 11.11.2012
| 1 (1) | ![]() | 2. Woche: Skyfall | |
| 1.290.560Besucher | 3.935.388 Gesamt: | ||
| 837 Kinos | 1542 Besucher/Kino | ||
| 2 NEU | ![]() | 1. Woche: Das SchwergewichtHere Comes the Boom | |
| 236.837Besucher | 244.854 Gesamt: | ||
| 524 Kinos | 452 Besucher/Kino | ||
| 3 (2) | ![]() | 3. Woche: Hotel TranssilvanienHotel Transylvania | |
| 135.247 Besucher | 843.080 Gesamt: | ||
| 774 Kinos | 175 Besucher/Kino | ||
| 4 (3) | ![]() | 6. Woche: Madagascar 3 - Flucht durch EuropaMadagascar 3: Europe's Most Wanted | |
| 96.997 Besucher | 3.693.321 Gesamt: | ||
| 800 Kinos | 121 Besucher/Kino | ||
| 5 (4) | ![]() | 3. Woche: Die Vermessung der Welt | |
| 67.234 Besucher | 392.084 Gesamt: | ||
| 367 Kinos | 183 Besucher/Kino | ||
| 6 (7) | ![]() | 2. Woche: Niko 2 - Kleines Rentier, großer HeldNiko 2: Family Affairs | |
| 49.516 Besucher | 146.696 Gesamt: | ||
| 483 Kinos | 103 Besucher/Kino | ||
| 7 NEU | ![]() | 1. Woche: Argo | |
| 39.684Besucher | 46.656 Gesamt: | ||
| 157 Kinos | 253 Besucher/Kino | ||
| 8 (8) | ![]() | 5. Woche: Mann tut was Mann kann | |
| 38.580 Besucher | 676.454 Gesamt: | ||
| 371 Kinos | 104 Besucher/Kino | ||
| 9 (6) | ![]() | 5. Woche: 96 Hours - Taken 2Taken 2 | |
| 37.984 Besucher | 1.058.126 Gesamt: | ||
| 347 Kinos | 109 Besucher/Kino | ||
| 10 (5) | ![]() | 4. Woche: Paranormal Activity 4 - Es ist näher als Du glaubstParanormal Activity 4 | |
| 36.046 Besucher | 754.942 Gesamt: | ||
| 376 Kinos | 96 Besucher/Kino | ||
















0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen