Top 10 Kinocharts Deutschland
43. Kalenderwoche
Besucherzahlen vom 18.10.2012 - 21.10.2012
Besucherzahlen vom 18.10.2012 - 21.10.2012
1 NEU | 1. Woche: Paranormal Activity 4 - Es ist näher als Du glaubstParanormal Activity 4 | ||
317.386Besucher | |||
319 Kinos | 995 Besucher/Kino | ||
2 (1) | 3. Woche: Madagascar 3 - Flucht durch EuropaMadagascar 3: Europe's Most Wanted | ||
304.221 Besucher | 2.825.710 Gesamt: | ||
1006 Kinos | 302 Besucher/Kino | ||
3 (2) | 2. Woche: 96 Hours - Taken 2Taken 2 | ||
191.264 Besucher | 674.609 Gesamt: | ||
477 Kinos | 401 Besucher/Kino | ||
4 NEU | 1. Woche: Agent Ranjid rettet die Welt | ||
114.140Besucher | |||
380 Kinos | 300 Besucher/Kino | ||
5 (3) | 2. Woche: Mann tut was Mann kann | ||
109.935 Besucher | 357.209 Gesamt: | ||
384 Kinos | 286 Besucher/Kino | ||
6 NEU | 1. Woche: Asterix & Obelix - Im Auftrag ihrer MajestätAstérix chez les Bretons | ||
74.284Besucher | 85.463 Gesamt: | ||
765 Kinos | 97 Besucher/Kino | ||
7 (4) | 4. Woche: Wie beim ersten MalHope Springs | ||
61.478 Besucher | 574.271 Gesamt: | ||
311 Kinos | 198 Besucher/Kino | ||
8 (6) | 2. Woche: Savages | ||
52.945 Besucher | 186.211 Gesamt: | ||
273 Kinos | 194 Besucher/Kino | ||
9 (5) | 4. Woche: Schutzengel | ||
42.759 Besucher | 623.482 Gesamt: | ||
399 Kinos | 107 Besucher/Kino | ||
10 (7) | 3. Woche: Looper | ||
28.441 Besucher | 267.724 Gesamt: | ||
287 Kinos | 99 Besucher/Kino |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen