Top 10 Kinocharts Deutschland
28. Kalenderwoche
1 NEU | 1. Woche: Ice Age 4 - Voll verschobenIce Age: Continental Drift | ||
1.106.059Besucher | 1.497.726 Gesamt: | ||
1104 Kinos | 1002 Besucher/Kino | ||
2 (1) | 2. Woche: The Amazing Spider-Man | ||
266.579 Besucher | 773.810 Gesamt: | ||
768 Kinos | 347 Besucher/Kino | ||
3 (2) | 6. Woche: Snow White and the Huntsman | ||
63.874 Besucher | 1.394.448 Gesamt: | ||
460 Kinos | 139 Besucher/Kino | ||
4 (3) | 7. Woche: Men in Black 3 | ||
49.328 Besucher | 2.054.057 Gesamt: | ||
390 Kinos | 126 Besucher/Kino | ||
5 (4) | 3. Woche: Chernobyl Diaries | ||
34.399 Besucher | 148.630 Gesamt: | ||
194 Kinos | 177 Besucher/Kino | ||
6 (5) | 8. Woche: Hanni & Nanni 2 | ||
20.664 Besucher | 698.528 Gesamt: | ||
463 Kinos | 45 Besucher/Kino | ||
7 (8) | 6. Woche: LOL | ||
16.187 Besucher | 300.411 Gesamt: | ||
277 Kinos | 58 Besucher/Kino | ||
8 NEU | 1. Woche: Cosmopolis | ||
15.982Besucher | |||
99 Kinos | 161 Besucher/Kino | ||
9 NEU | 1. Woche: 2 Tage New York2 Days in New York | ||
14.981Besucher | 22.900 Gesamt: | ||
90 Kinos | 166 Besucher/Kino | ||
10 (6) | 8. Woche: Der DiktatorThe Dictator | ||
14.087 Besucher | 1.273.912 Gesamt: | ||
209 Kinos | 67 Besucher/Kino |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen