Top 10 Kinocharts Deutschland
34. Kalenderwoche
Besucherzahlen vom 16.08.2012 - 19.08.2012
Besucherzahlen vom 16.08.2012 - 19.08.2012
1 (1) | 3. Woche: Ted | ||
260.876 Besucher | 2.256.950 Gesamt: | ||
610 Kinos | 428 Besucher/Kino | ||
2 (2) | 2. Woche: Prometheus - Dunkle ZeichenPrometheus | ||
142.058 Besucher | 656.113 Gesamt: | ||
188 Kinos | 756 Besucher/Kino | ||
3 (3) | 4. Woche: The Dark Knight Rises | ||
121.518 Besucher | 2.789.423 Gesamt: | ||
584 Kinos | 208 Besucher/Kino | ||
4 (5) | 7. Woche: Ice Age 4 - Voll verschobenIce Age: Continental Drift | ||
98.012 Besucher | 5.918.028 Gesamt: | ||
958 Kinos | 102 Besucher/Kino | ||
5 (4) | 3. Woche: Merida - Legende der HighlandsBrave | ||
94.687 Besucher | 825.081 Gesamt: | ||
782 Kinos | 121 Besucher/Kino | ||
6 NEU | 1. Woche: Magic Mike | ||
75.816Besucher | 117.262 Gesamt: | ||
367 Kinos | 207 Besucher/Kino | ||
7 NEU | 1. Woche: Was passiert, wenn's passiert istWhat to Expect When You're Expecting | ||
60.612Besucher | 92.609 Gesamt: | ||
364 Kinos | 167 Besucher/Kino | ||
8 NEU | 1. Woche: Wer's glaubt wird selig | ||
40.737Besucher | 64.519 Gesamt: | ||
216 Kinos | 189 Besucher/Kino | ||
9 NEU | 1. Woche: Starbuck | ||
18.580Besucher | 51.035 Gesamt: | ||
166 Kinos | 112 Besucher/Kino | ||
10 (6) | 5. Woche: Der LoraxDr. Seuss' The Lorax | ||
13.259 Besucher | 401.628 Gesamt: | ||
459 Kinos | 29 Besucher/Kino |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen