Top 10 Kinocharts Deutschland
35. Kalenderwoche
Besucherzahlen vom 23.08.2012 - 26.08.2012
Besucherzahlen vom 23.08.2012 - 26.08.2012
1 (1) | 4. Woche: Ted | ||
261.347 Besucher | 2.667.940 Gesamt: | ||
614 Kinos | 426 Besucher/Kino | ||
2 NEU | 1. Woche: Total Recall | ||
211.914Besucher | 232.034 Gesamt: | ||
532 Kinos | 398 Besucher/Kino | ||
3 (4) | 8. Woche: Ice Age 4 - Voll verschobenIce Age: Continental Drift | ||
138.058 Besucher | 6.109.804 Gesamt: | ||
893 Kinos | 155 Besucher/Kino | ||
4 (5) | 4. Woche: Merida - Legende der HighlandsBrave | ||
127.337 Besucher | 1.007.740 Gesamt: | ||
770 Kinos | 165 Besucher/Kino | ||
5 (2) | 3. Woche: Prometheus - Dunkle ZeichenPrometheus | ||
113.489 Besucher | 852.752 Gesamt: | ||
651 Kinos | 174 Besucher/Kino | ||
6 (3) | 5. Woche: The Dark Knight Rises | ||
104.360 Besucher | 2.965.405 Gesamt: | ||
424 Kinos | 246 Besucher/Kino | ||
7 NEU | 1. Woche: Frisch gepresst | ||
70.361Besucher | 84.934 Gesamt: | ||
390 Kinos | 180 Besucher/Kino | ||
8 (6) | 2. Woche: Magic Mike | ||
69.174 Besucher | 241.888 Gesamt: | ||
362 Kinos | 191 Besucher/Kino | ||
9 (7) | 2. Woche: Was passiert, wenn's passiert istWhat to Expect When You're Expecting | ||
63.166 Besucher | 196.850 Gesamt: | ||
365 Kinos | 173 Besucher/Kino | ||
10 (8) | 2. Woche: Wer's glaubt wird selig | ||
61.353 Besucher | 147.989 Gesamt: | ||
206 Kinos | 298 Besucher/Kino |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen