Top 10 Kinocharts Deutschland
36. Kalenderwoche
Besucherzahlen vom 30.08.2012 - 02.09.2012
Besucherzahlen vom 30.08.2012 - 02.09.2012
1 NEU | ![]() | 1. Woche: The Expendables 2 | |
| 384.752Besucher | 441.517 Gesamt: | ||
| 516 Kinos | 746 Besucher/Kino | ||
2 NEU | ![]() | 1. Woche: Step Up: Miami HeatStep Up Revolution | |
| 254.976Besucher | |||
| 446 Kinos | 572 Besucher/Kino | ||
3 (1) | ![]() | 5. Woche: Ted | |
| 177.670 Besucher | 2.935.886 Gesamt: | ||
| 591 Kinos | 301 Besucher/Kino | ||
4 (2) | ![]() | 2. Woche: Total Recall | |
| 119.838 Besucher | 429.157 Gesamt: | ||
| 543 Kinos | 221 Besucher/Kino | ||
5 (3) | ![]() | 9. Woche: Ice Age 4 - Voll verschobenIce Age: Continental Drift | |
| 114.338 Besucher | 6.267.994 Gesamt: | ||
| 829 Kinos | 138 Besucher/Kino | ||
6 (4) | ![]() | 5. Woche: Merida - Legende der HighlandsBrave | |
| 96.417 Besucher | 1.143.584 Gesamt: | ||
| 742 Kinos | 130 Besucher/Kino | ||
7 NEU | ![]() | 1. Woche: To Rome with Love | |
| 89.620Besucher | 96.207 Gesamt: | ||
| 141 Kinos | 636 Besucher/Kino | ||
8 (6) | ![]() | 6. Woche: The Dark Knight Rises | |
| 65.631 Besucher | 3.075.607 Gesamt: | ||
| 326 Kinos | 201 Besucher/Kino | ||
9 (5) | ![]() | 4. Woche: Prometheus - Dunkle ZeichenPrometheus | |
| 64.637 Besucher | 968.416 Gesamt: | ||
| 453 Kinos | 143 Besucher/Kino | ||
10 (10) | ![]() | 3. Woche: Wer's glaubt wird selig | |
| 63.478 Besucher | 234.580 Gesamt: | ||
| 228 Kinos | 278 Besucher/Kino | ||
















0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen