Top 10 Kinocharts Deutschland
37. Kalenderwoche
Besucherzahlen vom 06.09.2012 - 09.09.2012
Besucherzahlen vom 06.09.2012 - 09.09.2012
1 (1) | 2. Woche: The Expendables 2 | ||
188.129 Besucher | 772.189 Gesamt: | ||
570 Kinos | 330 Besucher/Kino | ||
2 (2) | 2. Woche: Step Up: Miami HeatStep Up Revolution | ||
149.574 Besucher | 497.138 Gesamt: | ||
470 Kinos | 318 Besucher/Kino | ||
3 (3) | 6. Woche: Ted | ||
96.128 Besucher | 3.085.214 Gesamt: | ||
582 Kinos | 165 Besucher/Kino | ||
4 (4) | 3. Woche: Total Recall | ||
55.195 Besucher | 527.766 Gesamt: | ||
550 Kinos | 100 Besucher/Kino | ||
5 NEU | 1. Woche: Heiter bis Wolkig | ||
52.952Besucher | 75.882 Gesamt: | ||
212 Kinos | 250 Besucher/Kino | ||
6 (7) | 2. Woche: To Rome with Love | ||
50.502 Besucher | 185.122 Gesamt: | ||
155 Kinos | 326 Besucher/Kino | ||
7 NEU | 1. Woche: The Watch - Nachbarn der 3. ArtNeighborhood Watch | ||
50.381Besucher | 50.884 Gesamt: | ||
354 Kinos | 142 Besucher/Kino | ||
8 (5) | 10. Woche: Ice Age 4 - Voll verschobenIce Age: Continental Drift | ||
47.179 Besucher | 6.341.997 Gesamt: | ||
806 Kinos | 59 Besucher/Kino | ||
9 (6) | 6. Woche: Merida - Legende der HighlandsBrave | ||
44.435 Besucher | 1.209.661 Gesamt: | ||
731 Kinos | 61 Besucher/Kino | ||
10 NEU | 1. Woche: Der Kleine Rabe Socke | ||
44.188Besucher | 60.364 Gesamt: | ||
438 Kinos | 101 Besucher/Kino |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen