Top 10 Kinocharts Deutschland
38. Kalenderwoche
Besucherzahlen vom 13.09.2012 - 16.09.2012
Besucherzahlen vom 13.09.2012 - 16.09.2012
1 NEU | ![]() | 1. Woche: Das Bourne VermächtnisThe Bourne Legacy | |
| 200.251Besucher | 221.704 Gesamt: | ||
| 556 Kinos | 360 Besucher/Kino | ||
2 (1) | ![]() | 3. Woche: The Expendables 2 | |
| 123.049 Besucher | 974.162 Gesamt: | ||
| 586 Kinos | 210 Besucher/Kino | ||
3 (2) | ![]() | 3. Woche: Step Up: Miami HeatStep Up Revolution | |
| 120.630 Besucher | 672.011 Gesamt: | ||
| 490 Kinos | 246 Besucher/Kino | ||
4 (3) | ![]() | 7. Woche: Ted | |
| 77.458 Besucher | 3.196.635 Gesamt: | ||
| 535 Kinos | 145 Besucher/Kino | ||
5 (10) | ![]() | 2. Woche: Der Kleine Rabe Socke | |
| 58.934 Besucher | 138.632 Gesamt: | ||
| 475 Kinos | 124 Besucher/Kino | ||
6 (6) | ![]() | 3. Woche: To Rome with Love | |
| 54.415 Besucher | 267.204 Gesamt: | ||
| 171 Kinos | 318 Besucher/Kino | ||
7 (5) | ![]() | 2. Woche: Heiter bis Wolkig | |
| 52.709 Besucher | 157.104 Gesamt: | ||
| 217 Kinos | 243 Besucher/Kino | ||
8 (8) | ![]() | 11. Woche: Ice Age 4 - Voll verschobenIce Age: Continental Drift | |
| 50.070 Besucher | 6.408.238 Gesamt: | ||
| 736 Kinos | 68 Besucher/Kino | ||
9 (9) | ![]() | 7. Woche: Merida - Legende der HighlandsBrave | |
| 48.052 Besucher | 1.269.631 Gesamt: | ||
| 674 Kinos | 71 Besucher/Kino | ||
10 (11) | ![]() | 2. Woche: The Cabin in the Woods | |
| 35.262 Besucher | 121.164 Gesamt: | ||
| 179 Kinos | 197 Besucher/Kino | ||
















0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen